Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 15.10.1971 |
ИНН | 540320321316 |
Место рождения | Новосибирск |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | ООО МПК "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", заместитель генерального директора |
Профили в социальных сетях | Facebook, TwitterАрхив, OdnoklassnikiАрхив, InstagramАрхив, VkontakteАрхив |
Другие вебсайты | Московская областная дума Архив , YouTube Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Депутат Московской областной Думы, Московская областная Дума |
1 013 839,20 | — |
Квартира: 64,45 |
|
2019 | Депутат Московской областной Думы, Московская областная Дума |
1 288 059,75 | — |
Квартира: 64,45 |
|
2018 | Депутат Московской областной думы, Московская областная Дума |
1 145 868,00 | — |
Квартира: 64,45 |
|
2017 | Депутат Московской областной думы, Московская областная Дума |
1 042 380,00 | — |
Квартира: 64,45 |
|
2016 | Депутат Московской областной думы, Московская областная Дума |
230 418,00 | — |
Квартира: 64,45 |