Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 04.01.1964 |
ИНН | 110104369659 |
Место рождения | Иоссер, Княжпогостский район, Республика Коми |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, заместитель председателя |
Другие вебсайты | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Начальник управления организации ОМС, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
2 763 846,05 | 1 753 341,22 |
Жилой дом: 239,10 Квартира: 149,20 Земельный участок: 1 208,00 |
Супруг(а):
S60
XC90
|
2016 | Начальник управления организации ОМС, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
2 240 750,65 | 1 639 591,72 |
Жилой дом: 239,10 Квартира: 149,20 Земельный участок: 1 208,00 |
Супруг(а):
S60
XC90
|
2012 | Начальник Управления, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
1 561 741,00 | 1 334 822,10 |
Квартира: 149,20 |
Супруг(а):
S60 Вольво S 60 (собственность)
Volvo Вольво XS 90 (собственность)
|