Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 25.06.1963 |
Место рождения | Тбилиси, Грузия |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | МИД России, заместитель министра |
Другие вебсайты | МИД России Архив , Wikipedia Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Заместитель Министра иностранных дел, Министерство иностранных дел |
8 379 331,55 | 585 861,80 |
Квартира: 87,00 |
|
2019 | Заместитель Министра иностранных дел, Министерство иностранных дел |
7 175 910,55 | 642 054,26 |
Квартира: 87,00 |
|
2018 | Заместитель Министра иностранных дел, Министерство иностранных дел |
8 315 181,90 | 626 321,47 |
Квартира: 87,00 |
|
2017 | Заместитель министра иностранных дел, Министерство иностранных дел |
6 114 378,59 | 214 498,12 |
Квартира: 87,00 |