Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 04.01.1971 |
ИНН | 060300440522 |
Место рождения | Алкун, Сунженский район, Ингушетия |
Гражданство | Россия |
Под санкциями | Швейцария , Канада , Великобритания , Украина , Европейский союз , Франция , Австралия , Бельгия , Новая Зеландия , США |
Последняя должность | Совет Федерации, сенатор, член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности |
Профили в социальных сетях | InstagramАрхив, OdnoklassnikiАрхив |
Другие вебсайты | Совет Федерации Архив , Wikipedia Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Сенатор Российской Федерации - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия, Совет Федерации |
5 930 659,66 | 322 541,00 |
Земельный участок: 4 400,00 Жилой дом: 102,20 Квартира: 222,80 |
|
2020 | Член Совета Федерации от Республики Ингушетия, Совет Федерации |
5 771 757,68 | 309 510,00 |
Земельный участок: 4 400,00 Жилой дом: 102,20 Квартира: 222,80 |
|
2019 | член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Ингушетия - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия, Совет Федерации |
2 322 109,69 | 497 209,00 |
Земельный участок: 4 400,00 Жилой дом: 102,20 Квартира: 222,80 |
|
2018 | Председатель Сунженского районного Совета депутатов, Сунженский район |
579 775,83 | 206 078,00 |
Земельный участок: 440,00 Жилой дом: 102,20 |