Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 10.05.1963 |
ИНН | 780218423036; 770404883281 |
Место рождения | Петрозаводск |
Гражданство | Россия |
Под санкциями | Украина |
Последняя должность | Региональное Отделение Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" в Московской Области, сопредседатель |
Профили в социальных сетях | Facebook, OdnoklassnikiАрхив, InstagramАрхив, VkontakteАрхив |
Другие вебсайты | Государственная дума Архив , Wikipedia Архив |
Ирина Роднина и Оксана Пушкина являются соучредителями фонда "Женский взгляд"
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
5 561 649,68 | — |
Квартира: 144,70 Иное: 12,20 |
Декларант:
CL-Class 500 МЕРСЕДЕС БЕНЦ CL 500
|
2019 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
5 358 604,00 | — | ||
2019 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
5 373 776,13 | — |
Квартира: 144,70 Иное: 12,20 |
Декларант:
Mercedes-Benz автомобили легковые:Мерседес-Бенц CL 500
|
2018 | Заместитель председателя комитета ГД, Государственная Дума |
4 677 193,23 | — |
Квартира: 144,70 Иное: 12,20 |
Декларант:
CL-класс 500
|
2018 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
4 677 193,00 | — | ||
2017 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
4 677 193,00 | — | ||
2017 | Заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, Государственная Дума |
6 034 998,04 | — |
Квартира: 144,70 Иное: 12,20 |
Декларант:
Мерседес-Бенц CL 500
Мерседес-Бенц CL 500
|
2016 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
8 980 737,04 | — |
Квартира: 144,70 Иное: 12,20 |
Декларант:
Mercedes-Benz CL 500
|