Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 04.11.1957 |
ИНН | 280102105658 |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Региональное отделение партии "Союз Труда" в Амурской области, председатель |
22.04.2019 | Уволился/сложил полномочия |
Другие вебсайты | Совет Федерации Архив , Wikipedia Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2017 | член Совета Федерации от Амурской области, Совет Федерации |
4 810 190,31 | 1 564 174,48 |
Квартира: 504,00 Земельный участок: 11 445,00 Иное: 107,60 |
Декларант:
Jimny
Land Cruiser 200
|
2016 | Член Совета Федерации от Амурской области, Совет Федерации |
4 777 323,02 | 1 706 366,69 |
Квартира: 585,20 Земельный участок: 3 024,00 Иное: 107,60 |
Декларант:
Land Cruiser 200
|
2015 | Член Совета Федерации от Амурской области, Совет Федерации |
1 900 812,53 | 871 361,67 |
Квартира: 585,20 Земельный участок: 2 698,00 Иное: 107,60 |
Декларант:
Land Cruiser 200
|