Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 15.03.1961 |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Государственная Дума, депутат, член комитета по земельным отношениям и строительству |
05.10.2016 | Уволился/сложил полномочия |
Другие вебсайты | Wikipedia Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | член комитетa Государственной Думы, Государственная Дума |
2 067 638,43 | — |
Квартира: 79,25 |
Декларант:
Q5 АУДИ Q5
|
2015 | Член комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
4 784 742,09 | 1 379 456,16 |
Квартира: 341,65 Земельный участок: 66,30 Иное: 55,80 |
Супруг(а):
Q3
|
2014 | Член комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
3 147 800,36 | 992 679,99 |
Квартира: 198,15 Земельный участок: 66,30 Иное: 55,80 |
Супруг(а):
Rav 4
|