Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 23.07.1942 |
ИНН | 260706271983 |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Государственная Дума, депутат, заместитель председателя комитетa по энергетике |
21.12.2011 | Уволился/сложил полномочия |
Другие вебсайты | Государственная дума Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Заместитель председателя комитетa Государственной Думы, Государственная Дума |
8 512 478,06 | 515 651,33 |
Жилой дом: 712,60 Квартира: 352,50 Земельный участок: 1 200,00 Иное: 25,60 |
Супруг(а):
Forester
|
2009 | Заместитель председателя комитетa Государственной Думы , Государственная Дума |
5 606 336,99 | 477 235,35 |
Жилой дом: 712,60 Квартира: 352,50 Земельный участок: 1 200,00 Иное: 25,60 |
Супруг(а):
Forester
|