Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 28.12.1954 |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | ГУ Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации, сотрудник |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Аппарат Правительства РФ |
3 942 968,86 | — |
Квартира: 108,80 Земельный участок: 560,00 Иное: 117,80 |
Декларант:
Freelander 2
|
2012 | Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Правительство РФ |
3 942 968,86 | — |
Квартира: 108,80 Земельный участок: 560,00 Иное: 117,80 |
Декларант:
Freelander 2
|