Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 06.10.1974 |
Место рождения | Амурская область |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Партия "Единая Россия", руководитель аппарата председателя партии |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2011 | заместитель пресс-секретаря Президента РФ, Администрация Президента РФ |
2 130 846,00 | — |
Квартира: 109,60 |
|
2010 | Заместитель пресс-секретаря Президента РФ, Администрация Президента РФ |
1 877 259,00 | — |
Квартира: 35,50 |
|
2009 | заместитель пресс-секретаря Президента РФ, Администрация Президента РФ |
1 775 150,00 | — |
Квартира: 38,10 |