Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 05.04.1947 |
ИНН | 503203454866 |
Место рождения | Брянск |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Государственная Дума, депутат, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии |
21.12.2011 | Уволился/сложил полномочия |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Член комитетa Государственной Думы, Государственная Дума |
2 193 392,00 | 111 750,00 |
Земельный участок: 17 600,00 Жилой дом: 1 044,60 Иное: 26 559,40 Квартира: 75,90 |
Декларант:
Discovery 3 2008
Супруг(а):
Freelander 2
|
2009 | Член комитетa Государственной Думы , Государственная Дума |
2 898 554,00 | 76 675,00 |
Земельный участок: 36 500,00 Жилой дом: 740,70 |
Декларант:
Discovery
|