Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 04.06.1984 |
ИНН | 343608521983 |
Место рождения | Камышин, Волгоградская область |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Московская городская дума, депутат, член комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Депутат Московской городской думы, Московская городская Дума |
7 777 607,46 | — |
Земельный участок: 783,00 Квартира: 57,90 |
|
2020 | Депутат Московской городской думы, Московская городская Дума |
7 333 317,12 | — |
Земельный участок: 783,00 Квартира: 57,90 |
|
2019 | Депутат Московской городской думы, Московская городская Дума |
3 435 725,51 | — |
Земельный участок: 783,00 Квартира: 57,90 |