Другие имена | Самофалова Екатерина Владимировна |
Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 11.08.1977 |
ИНН | 462900878182 |
Место рождения | Курск |
Гражданство | Россия |
Под санкциями | Новая Зеландия , Бельгия , Швейцария , Европейский союз , Украина , Канада , США , Япония , Австралия , Франция , Великобритания |
Последняя должность | Государственная Дума, депутат, заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию |
Профили в социальных сетях | OdnoklassnikiАрхив, Facebook, VkontakteАрхив |
Другие вебсайты | Государственная дума Архив , Telegram Архив , Wikipedia Архив |
вывод о родстве сделан на основе анализа социальных сетей
вывод о родстве сделан на основе анализа социальных сетей
вывод о родстве сделан на основе анализа социальных сетей
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Депутат государственной думы, заместитель председателя комитетa, Государственная Дума |
4 427 425,89 | 665 094,65 |
Земельный участок: 7 836,00 Жилой дом: 202,00 Квартира: 252,10 |
Декларант:
Camry
|