Категория | Национальный PEP |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Правительство Курганской области, заведующий сектором развития местного самоуправления отдела контрольно-организационной работы управления внутренней политики |
Другие вебсайты | Избирательная комиссия Курганской области Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2010 | заведующий сектором развития местного самоуправления отдела контрольно- организационной работы управления внутренней политики, Правительство Курганской области |
377 182,29 | 363 506,91 |
Квартира: 192,60 |
|
2009 | , Правительство Курганской области |
347 189,09 | 228 809,05 |
Квартира: 192,60 |