Категория | Национальный PEP |
ИНН | 771395497881 |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, начальник |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | заместитель начальника, Федеральная служба исполнения наказаний |
1 775 748,69 | — |
Квартира: 315,50 |
|
2019 | заместитель начальника, Федеральная служба исполнения наказаний |
1 781 586,07 | — |
Квартира: 251,70 |
|
2018 | заместитель начальника, Федеральная служба исполнения наказаний |
1 367 170,89 | — |
Квартира: 251,70 |