Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 26.05.1982 |
Место рождения | Санкт-Петербург |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Санкт-Петербургская избирательная комиссия, член комиссии |
Профили в социальных сетях | VkontakteАрхив |
Другие вебсайты | Санкт-Петербургская избирательная комиссия Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
2 288 626,05 | — |
Квартира: 112,05 |
Декларант:
Ignis
Polo
|
2019 | Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
2 127 489,37 | — |
Квартира: 32,95 |
Декларант:
Ignis
Polo
|