Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 27.03.1964 |
ИНН | 614000570018 |
Место рождения | Пермь |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Избирательная комиссия Ростовской области, член комиссии, заместитель председателя |
Другие вебсайты | Единая Россия Архив , Избирательная комиссия Ростовской области Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Заместитель председателя ЦИК области, Избирательная комиссия Ростовской области |
2 800 752,14 | 55 263,35 |
Квартира: 119,80 |
Декларант:
Elantra
|
2014 | Заместитель председателя ЦИК области, Избирательная комиссия Ростовской области |
2 491 556,98 | 207 509,17 |
Квартира: 119,80 |
Декларант:
Elantra
|