Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 31.12.1985 |
ИНН | 390614816678 |
Место рождения | Полтавская область, Украина |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Правительство Калининградской области, министр строительства и ЖКХ |
Другие вебсайты | Правительство Калининградской области Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, Правительство Калининградской области |
2 992 470,76 | — |
Квартира: 314,00 Иное: 71,80 |
Декларант:
SVX
|
2018 | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, Правительство Калининградской области |
3 408 092,12 | 0,04 |
Квартира: 313,30 Иное: 71,80 |
Декларант:
Subaru
|