Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 12.09.1961 |
ИНН | 201401573253 |
Место рождения | Урус-Мартан, Чечня |
Гражданство | Россия |
Последняя должность | Парламент Чеченской Республики, депутат, заместитель председателя комитета по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями |
Профили в социальных сетях | VkontakteАрхив, InstagramАрхив |
Другие вебсайты | Единая Россия Архив , Парламент Чеченской Республики Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Депутат парламента Чеченской Республики, Парламент Чеченской Республики |
2 120 545,35 | 545 911,33 |
Земельный участок: 3 257,00 Жилой дом: 732,50 |
Декларант:
Camry
Супруг(а):
Спецмобиль КО-440
|
2018 | Депутат парламента Чеченской Республики, Парламент Чеченской Республики |
1 800 871,00 | 12 000,00 |
Земельный участок: 1 256,70 Жилой дом: 500,00 Иное: 232,50 |
Супруг(а):
Спецмобиль КО-440
|