Другие имена | Кузнецова Елена Олеговна |
Категория | Национальный PEP |
Дата рождения | 22.04.1976 |
Место рождения | Воздвиженка, Приморский край |
Гражданство | Россия |
Под санкциями | Украина |
Последняя должность | Государственная Дума, депутат, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды |
Профили в социальных сетях | Facebook, OdnoklassnikiАрхив, InstagramАрхив, VkontakteАрхив |
Другие вебсайты | Личный сайт Архив , Wikipedia Архив |
Год | Должность | Доходы, RUB | Доходы супруга, RUB | Недвижимость, м² | Транспорт |
---|---|---|---|---|---|
2020 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
10 656 893,87 | 2 397 897,50 |
Земельный участок: 3 922,00 Жилой дом: 590,86 Квартира: 518,90 Иное: 27,00 |
Декларант:
Rav 4 ТОЙОТА РАВ 4
Супруг(а):
Polo ФОЛЬКСВАГЕН Поло
|
2019 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
11 878 487,00 | — | ||
2019 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
11 878 486,71 | 2 545 902,96 |
Земельный участок: 1 841,00 Жилой дом: 92,76 Квартира: 547,00 Иное: 27,00 |
Декларант:
Toyota автомобили легковые:
Тойота РАВ 4
Супруг(а):
Volkswagen автомобили легковые:
Фольксваген Поло
|
2018 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
14 270 295,00 | — | ||
2018 | Заместитель председателя комитета ГД, Государственная Дума |
14 270 295,47 | 5 945 777,34 |
Земельный участок: 1 841,00 Жилой дом: 92,76 Квартира: 209,30 Иное: 27,00 |
Декларант:
Rav 4
Супруг(а):
Polo
|
2017 | Заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума |
9 161 317,77 | — |
Земельный участок: 2 341,00 Жилой дом: 153,90 Квартира: 508,10 Иное: 12 231,20 |
Декларант:
Toyota Тойота РАВ 4
Тойота РАВ 4
Volkswagen Фольксваген Поло
Фольксваген Поло
|
2017 | Член делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Государственная Дума |
7 772 300,00 | — | ||
2016 | заместитель председателя комитета Государственной Думы, Государственная Дума |
3 458 196,68 | 1 388 190,69 |
Земельный участок: 1 841,00 Жилой дом: 92,76 Квартира: 336,50 Иное: 39,20 |
Декларант:
Rav 4
Супруг(а):
Polo
|